| Offer Number: | 26G0625 |
| Color: | Rosso Corsa Red |
| Upholstery: | Leather Cioccolato |
| Previous Owners: | 1 |
| Mileage: | 560 km |
| Seats: | 2 |
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | Combustion Engine (Petrol) |
| Capacity: | 6,496 cm³ |
| Power (kW): | 588 kW |
| Power (PS): | 799 PS |
| First Registration: | 2024-04 |
| Emission Standard: | Euro 6d-TEMP |
| Energy Consumption (combined): | 16.4 l/100 km¹ |
| Fuel Consumption (combined): | 16.4 l/100 km¹ |
| Fuel Consumption (City): | 25.8 l/100 km¹ |
| Fuel Consumption (Suburban): | 15.8 l/100 km¹ |
| Fuel Consumption (Rural): | 14 l/100 km¹ |
| Fuel Consumption (Highway): | 15.3 l/100 km¹ |
| CO₂ Emissions (combined): | 373 g/km¹ |
| CO₂ Class based on CO₂ Emissions (combined): | G¹ |
| German Vehicle Tax (yearly): | 1,102 €² |
FERRARI 812 GTS
WORLDWIDE EXPORT POSSIBLE
• Color: Rosso Corsa
• Upholstery: Leather Cioccolato
• Wheels: 20 Inch Forged Racing Wheels
Options:
✓ Lieferung weltweit möglich
✓ Finanzierung durch unsere Partnerbanken möglich
Besichtigung nur nach vorheriger Absprache
Bilder dienen nur zur Illustration
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten
Alle Angaben ohne Gewähr
WORLDWIDE EXPORT POSSIBLE
• Color: Rosso Corsa
• Upholstery: Leather Cioccolato
• Wheels: 20 Inch Forged Racing Wheels
Options:
AFS2 Adaptive Front Lights + Sbl FunctionCALB Black Brake CalipersELEV Suspension LifterLEDS Carbon Fibre Steering Wheel + LEDSLOGO Scuderia Ferrari ShieldsPAC1 Parking CamaraPDIS Passenger DisplayRSFE Full Electric Seats✓ Lieferung weltweit möglich
✓ Finanzierung durch unsere Partnerbanken möglich
Besichtigung nur nach vorheriger Absprache
Bilder dienen nur zur Illustration
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten
Alle Angaben ohne Gewähr